決算の要点をまとめています。日商簿記2級合格のために、このページに掲載している決算の要点整理を覚えてから問題を解いてください。
決算要点整理
長期前払費用
前払家賃など ××/支払家賃など××
長期前払家賃など××
決算日の翌日から1年を超えて費用となるもの→長期前払費用
決算日の翌日から1年以内に費用となるもの→前払費用
貸借対照表
流動資産(表示科目) | 現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券(売買目的有価証券、1年以内に満期日が到来する債券)、商品、短期貸付金、前払費用、未収収益など |
有形固定資産(表示科目) | 土地、建物、備品、車両運搬具、建設仮勘定など |
無形固定資産(表示科目) | 特許権、商標権、のれん、ソフトウェアなど |
投資その他の資産(表示科目) | 投資有価証券(流動資産に該当する有価証券以外)、長期前払費用、関係会社株式、長期貸付金など |
流動負債(表示科目) | 買掛金、支払手形、短期借入金、前受収益、未払費用、未払法人税等など |
固定負債(表示科目) | 長期借入金、退職給付引当金など |
損益計算書
売上総利益 | 売上総利益=売上高-売上原価 ※商品評価損は、売上原価の内訳項目として表示、棚卸減耗損は、売上原価の内訳項目または販売費及び一般管理費として表示します。 |
営業利益 | 営業利益=売上総利益-販売費及び一般管理費 ※販売費及び一般管理費→給料、旅費交通費、広告宣伝費、通信費、保険料、消耗品費、水道光熱費、研究開発費、租税公課、減価償却費、貸倒引当金繰入(売上債権)、退職給付費用など |
経常利益 | 経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用 ※営業外収益→受取利息、受取配当金、有価証券利息、有価証券評価益、有価証券売却益、雑益など ※営業外費用→支払利息、有価証券評価損、有価証券売却損、雑損、手形売却損、貸倒引当金繰入(貸付金などの金銭債権)など |
税引前当期純利益 | 税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失 ※特別利益→固定資産売却益、保険差益など ※特別損失→固定資産売却損、災害損失など |
当期純利益 | 当期純利益=税引前当期純利益-法人税、住民税及び事業税 ※課税所得×実効税率=法人税、住民税及び事業税 ※会計上の利益+益金算入額-益金不算入額+損金不算入額-損金算入額=課税所得 |
要点確認問題
上記の要点を覚えているかどうかを試してください。
次の( )の中に入るのは何ですか?なお、覚えているかどうかは、上記の要点整理でご確認ください。
長期前払費用
前払家賃など ××/支払家賃など××
長期前払家賃など××
決算日の翌日から( )費用となるもの→長期前払費用
決算日の翌日から( )に費用となるもの→前払費用
貸借対照表
( )資産(表示科目) | 現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券(売買目的有価証券、1年以内に満期日が到来する債券)、商品、短期貸付金、前払費用、未収収益など |
( )固定資産(表示科目) | 土地、建物、備品、車両運搬具、建設仮勘定など |
( )固定資産(表示科目) | 特許権、商標権、のれん、ソフトウェアなど |
投資その他の資産(表示科目) | 投資有価証券(流動資産に該当する有価証券以外)、長期前払費用、関係会社株式、長期貸付金など |
( )負債(表示科目) | 買掛金、支払手形、短期借入金、前受収益、未払費用、未払法人税等など |
( )負債(表示科目) | 長期借入金、退職給付引当金など |
損益計算書
売上総利益 | 売上総利益=売上高-売上原価 ※商品評価損は、( )として表示、棚卸減耗損は、( )として表示します。 |
当期純利益 | 当期純利益=税引前当期純利益-法人税、住民税及び事業税 ※( )×実効税率=法人税、住民税及び事業税 ※( )=課税所得 |